「毎週病院に行くから、検診は受けないでもいいでしょ」
「どこも悪くない(元気だ)から、検診はまだ受けなくてもいい」
特定検診ってどーして受けなきゃいけない?と思われる方向けの第2回です🤔
前回のおさらいも含めて、検査内容とどんな病気を見つけるためのものかを下記の表でお確かめください🤩
検査の種類 | 検査項目 | 対象臓器(対象の病気) | |
---|---|---|---|
基本検査項目 | 身体計測 | 身長、体重、肥満度、BMI、腹囲 | 肥満・やせ |
血圧測定 | 最高血圧、最低血圧 | 心臓(狭心症、心筋梗塞など) | |
心電図検査 | 心電図、心拍数 | 心臓(不整脈、狭心症、心筋梗塞など) | |
眼科系検査 | 視力、眼底、眼圧 | 眼(緑内障など) | |
聴力検査 | 聴力 | 耳(難聴) | |
呼吸機能検査 | 肺活量など | 肺機能(COPDなど) | |
X線・超音波検査 | 胸部X線 | 肺(肺炎、肺がん、肺結核など) | |
上部消化管X線(バリウム) | 食道・胃・十二指腸(潰瘍、がんなど) | ||
腹部超音波 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈(腫瘍、結石など) | ||
血液検査※ | 肝臓系 | 肝機能(肝炎など) | |
腎臓系 | 腎機能(慢性腎臓病など) | ||
尿酸 | 尿酸代謝(痛風) | ||
脂質系 | 脂質代謝(脂質異常症など) | ||
糖代謝系 | 糖代謝(糖尿病など) | ||
血球系 | 血液一般(貧血など) | ||
感染症系 | 感染症(ウイルス感染など) | ||
尿検査 | 尿一般、尿沈渣 | 腎機能・糖代謝・肝機能 | |
便検査 | 潜血 | 大腸(ポリープ、がんなど) | |
医療面接(問診) | 不快な状態や症状の有無、体調についての不安など | ||
医師診察 | 胸部聴診、頸部・腹部触診など | ||
結果説明 | 受診当日に結果が出た検査について医師から説明 | ||
保健指導 | 医療職から生活習慣のアドバイス | ||
オプション検査項目 | 上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 食道・胃・十二指腸の潰瘍、がんなど | |
乳房診察+マンモグラフィ | 乳がん | ||
乳房診察+乳腺超音波 | |||
婦人科診察+子宮頚部細胞診 | 膣炎などの感染症+子宮頸がん | ||
PSA | 前立腺がん | ||
HCV抗体 | C型肝炎ウイルス |
このように色んな病気を見つけるための検査が特定健康診査(特定検診)となります。毎月の内科受診や普段の生活をしているだけでわかるような検査項目はないですね。
また、見逃して悪化してしまうと健康を損なうだけでなく、生命の危険も伴う病気もいくつかあります。
なんだかめんどくさいような気もしますけど、後になって自分や家族に負担がかかることを考えておきましょう。
若い方は年を劣ってからの毎週の病院通いをしなくて済むかもしれない。
今病院にかかっている方は、定期受診で隠れた病気は見つからない事を覚えておきましょう。
後のことを考えると若いうち、元気なうちから検診を受けることをお勧めします。
「受けよう、特定検診。家族と自分のために。」
0 件のコメント:
コメントを投稿